Carte et prix des vins 2023 (TVA incluse)
Vins Blancs AOC Valais
| 75 cl | 50 cl | 37.5 cl |
Fendant 2022 | 14.00 | 9.50 | |
Humagne Blanche 2022 | 18.00 | ||
Johannisberg 2021 (Médaille D'argent, Selection des Vins du Valais 2023) | 19.00 | 10.00 | |
Johannisberg 2022 (Disponible en déc. 2023) | 19.00 | 10.00 | |
Petite Arvine 2021 (Médaille D'argent, Selection des Vins du Valais 2023) | 23.00 | ||
Petite Arvine 2022 (Disponible Déc. 2023) | 23.00 | ||
Viognier 2022 (disponible Déc. 2023) | 20.00 | ||
Vins Rouges AOC Valais
| 75 cl | 50 cl | 37.5 cl |
Gamay 2021 | 14.00 | ||
Gamay 2022 (Médaille D'argent, Selection des Vins du Valais 2023) | 14.00 | 9.50 | 7.50 |
Merlot 2022 (Disponible Dàc. 2023) | 24.00 | ||
Cornalin 2022 | 24.00 | ||
Pinot Noir | 16.00 | 11.00 | |
Rouge Balourd (Assemblage) | 4.50 | ||
Vins Rosé AOC Valais
| 75 cl | 50 cl | 37.5 cl |
Oeil-de-Perdrix 2022 | 16.00 |
| |||